Седельный тягач DONG FENG серии G - GX PRO (4х2)
Новинка
В июне 2026 г. объявлен старт продаж новой модели тягача Dongfeng серии G - GX PRO (4х2)!
Характеристики
Колесная формула и тип привода
—
4×2
Проходимость и тип шасси
—
Седельный тягач Джи Икс Про (GX Pro), 2026 г.
Размеры платформы (ДхШхВ), мм
—
6260x2550x3864
Мощность двигателя, л.с.
—
520
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Седельный тягач DONG FENG серии G - GX PRO (4х2)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ* | ||
|---|---|---|
| НАЗВАНИЕ | Джи Икс Про (GX Pro), 2026 г. | |
| ТИП | Тягач 4×2 | |
| Двигатель | ||
| ТИП | Dongfeng Cummins Z14E520 51 | |
| Уровень выбросов | Евро 5 | |
| Максимальная мощность | 520 л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 2500 Н.м. | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Объём | 13 500 см3 | |
| Максимальный крутящий момен | 2500 Нм | |
| Тип двигателя | Двигатель, рядный, 6 цилиндров, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом | |
|
Сцепление |
||
| Тип | SACHS | |
| Габаритный размеры (mm) | ||
| Габаритная длина | 6260 | |
| Габаритная ширина | 2550 | |
| Габаритная высота с обтекателем | 3864 | |
| Колесная база | 3 800 | |
| Вес шасси (кг) | ||
| Общая масса | 18 000 | |
| Снаряженная масса (шасси) | 8 280 | |
| Суммарная масса автопоезда | 44 000 | |
| Коробка передач | ||
| Производитель / Тип | EATON ECEO-26N112C | |
| Количество передач | 12 передних передач и 2 обратных, синхронизированных | |
| Ось Передняя | ||
| Передняя подвеска зависимая на продольных 2-х листовых рессорах, с гидроамортизаторами стабилизатором поперечной устойчивости | Грузоподъемность (тонн) 7 | |
| Ось задняя | ||
| Задняя подвеска зависимая, 4-х точечная пневматическая, с гидроамортизаторами стабилизатором поперечной устойчивости | Грузоподъемность (тонн) 13 | |
| Топливный бак | ||
| Тип | алюминиевый сплав с замком 600 л. слева, с правой стороны 450 л. | |
| Емкость | 1050 л. | |
Подробнее: +7 351 218 01 11

