Forland 12 с изотермическим фургоном из сэндвич-панелей толщиной 60–80 мм — вместительный грузовик с кузовом на 20 европалет и отличной теплоизоляцией.
Forland 12 с изотермическим фургоном — универсальное решение для перевозки скоропортящихся и требующих температурного режима грузов. Вместительный кузов на 20 европалет обеспечивает надёжную защиту содержимого от внешних воздействий и поддерживает оптимальные условия хранения. Подходит для регулярной эксплуатации в логистике и торговых сетях.
Фургон выполнен из сэндвич-панелей с повышенной теплоизоляцией, усиленным полом и оцинкованным подрамником. Конструкция дверей и обрамлений обеспечивает герметичность и долговечность. Встроенное светодиодное освещение и удобная лестница делают эксплуатацию ещё комфортнее.
Гарантия на транспортное средство — 3 года без ограничения пробега.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | Forland |
| Класс автомобиля | LDT |
| Полная масса, кг | 11 990 |
| Снаряжённая масса, кг | 6 380 |
| Грузоподъёмность, кг | 5 610 |
| Колёсная база, мм | 5 750 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 10 090 × 2 250 × 2 760 |
| Ширина кабины, мм | 2 200 |
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Двигатель | |
| Модель | ISF4.5 S 5210 |
| Цилиндры | 4, рядное |
| Мощность | 154 кВт (209 л.с.) |
| Рабочий объём, л | 4,5 |
| Экологический класс | 5 |
| Топливный бак, л | 600 |
| Трансмиссия | |
| КПП | МКПП-8 (8JS85TE) |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Усилитель сцепления | Да |
| Тормозная система | |
| Тип | Пневматическая |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Моторный тормоз-замедлитель | Да |
| ABS | Да |
| ESC | Да |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера |
| Осушитель воздуха | Да |
| Рама | |
| Размеры лонжерона, мм | 232 × 65 × 6.5 |
| Тип | Лонжеронная, одинарный профиль с усилителем |
| Задний противоподкатный брус | Да |
| Инструментальный ящик | Да |
| Колёса | |
| Шины | 275/80R22.5 |
| Диски | Стальные |
| Количество шин | 6+1 |
| Кабина и оборудование | |
| Мест | 1+2 |
| Сиденье водителя | Пневмо, подогрев, вентиляция, механические регулировки |
| Сиденья пассажиров | Механические регулировки |
| Обивка сидений | Ткань |
| Регулировка ремня водителя | По высоте |
| Круиз-контроль | Да |
| Кондиционер | Да |
| Мультимедиа | 7'' MP5 (камера заднего вида + Bluetooth) |
| Жидкостной отопитель | Да |
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 8500 × 2590 × 2500 |
| Вместимость | 20 европалет |
| Крыша | Панель 81 мм, плакированный металл 0,55 мм, утеплитель XPS 80 мм |
| Передняя стенка | Панель 81 мм, плакированный металл 0,55 мм, утеплитель XPS 80 мм |
| Боковые стенки | Панель 61 мм, плакированный металл 0,55 мм, утеплитель XPS 60 мм |
| Задние двери | Панель 85 мм, пластик армированный, утеплитель ППУ 83 мм, внутр. металл 0,55 мм |
| Пол | Панель 105 мм, настил фанера влагостойкая сетчатая 24 мм, утеплитель XPS 80 мм, подрамник сталь 09Г2С |
| Обвязка и отбортовка | Наружная — анодированный алюминий, внутренняя — оцинкованный уголок 1,5 мм, отбортовка оцинкованная сталь 2 мм |
| Портал дверей | Сталь 3 мм, порошковая окраска |
| Петли | Нержавеющая сталь, 8 шт. |
| Штанги | Нержавеющие, с дельтовидными ручками, 2 шт. |
| Фиксаторы дверей | Т-образные, 2 шт. |
| Уплотнитель | Морозостойкий, резино-пластиковый |
| Отбойники | Узкие, 2 шт. |
| Электрика | Внутр. освещение — 2 LED плафона, кнопка в кабине; боковые габариты — 6 LED; верхние габариты — 4 LED |
| Прочее | Боковая алюминиевая защита (2 шт.), пластиковые подкрылки (2 шт.), оцинкованная лестница (1 шт.), светоотражающая маркировка по периметру |
|
Размеры платформы (ДхШхВ), мм
|
8500х2590х2500 |
|
Тип кузова и материал
|
Изотермический фургон, сэндвич-панели (60–80 мм), плакированный металл, утеплитель экструдированный пенополистирол/пенополиуретан |
|
Конструкция дверей
|
Задние распашные, петли нержавеющая сталь (8 шт.), штанги с ручками, фиксаторы дверей |
|
Система загрузки/разгрузки
|
Усиленные двери, лестница, светодиодное освещение, такелажные элементы |
|
Мощность двигателя, л.с.
|
209 |
|
Тип топлива
? Газ/Бензин/Дизель |
Дизель |
|
Коробка передач
|
МКПП-8 (8JS85TE), механическая |
|
Грузоподъемность, тонн
|
5,61 |
|
Система стабилизации и опоры
|
Лонжеронная рама с усилителем, задний противоподкатный брус |
|
Система креплений и фиксации груза
|
Такелажные элементы, уплотнители, светоотражающая маркировка |
СТО «Молния» предлагает следующие виды ремонтных работ:
- Гарантийный ремонт
- Негарантийный ремонт
- Регламентное техническое обслуживание
- Диагностика любой степени сложности, включая компьютерную диагностику электронных систем
- Установка дополнительного оборудования

