Avior G10 — цельнометаллический грузовой фургон производства SAIC Motor для логистики, доставки и работы в городе. Турбодизель 2.0 мощностью 160 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка, задний привод, грузовой отсек объёмом 5,2 м³ с двумя боковыми сдвижными и задними распашными дверями. Высота 1,93 м позволяет заезжать в подземные паркинги.
| Параметр | Модификация | G10 |
| Габариты и масса | Марка | Avior |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 5168×1980×1928 | |
| Колесная база, мм | 3 198 | |
| Полная масса, кг | 2 495 | |
| Количество мест | 2 | |
| Грузовой отсек | Объем грузового отсека, м³ | 5,2 |
| Максимальная длина по полу, мм | 2 500 | |
| Ширина грузового отсека, мм | 1 590 | |
| Высота грузового отсека, мм | 1 270 | |
| Ширина между колесными арками, мм | 1 278 | |
| Металлическая перегородка | ✔ | |
| Защитное покрытие (пол, боковые стенки) | ✔ | |
| Освещение грузового отсека | ✔ | |
| Крепёжные кольца | 8 шт. | |
| Двигатель | Модель | SC20M163, турбодизель |
| Тип топлива | Дизель | |
| Рабочий объём, см³ | 1 996 | |
| Мощность, кВт (л/с) | 118 (160) | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 390 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Смешанный расход топлива, л | 9,5 | |
| Объём топливного бака, л | 70 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
| Трансмиссия | КПП | МКПП-6 |
| Привод | Задний | |
| Подвеска и рулевое управление | Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | |
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | |
| Колеса | Размерность шин | 215/70R16C |
| Полноразмерные колпаки колес | ✔ | |
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | ✔ | |
| Кузов и двери | Правая сдвижная дверь грузового отсека | ✔ |
| Левая сдвижная дверь грузового отсека | ✔ | |
| Задние распашные двери | ✔ | |
| Цвет кузова | Белый | |
| Металлик (серебристый, тёмно-серый) | Опционально | |
| Безопасность | ABS + EBD + EBA | ✔ |
| ESP (система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ✔ | |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | ✔ | |
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ✔ | |
| Трехточечные ремни безопасности | ✔ | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ | |
| Задние датчики парковки | ✔ | |
| Комфорт и мультимедиа | Кондиционер | ✔ |
| Передние электростеклоподъемники | ✔ | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | ✔ | |
| Радио + MP3 + AUX + USB | ✔ | |
| Bluetooth | ✔ | |
| Динамики | 2 | |
| Интерьер | Цвет интерьера | Черный |
| Обивка сидений | Искусственная кожа | |
| Сиденье водителя: механическая регулировка в 6 направлениях, правый подлокотник | ✔ | |
| Сиденье пассажира: механическая регулировка в 4 направлениях, левый подлокотник | ✔ | |
| Освещение | Галогеновые фары головного света | ✔ |
| Галогеновые задние фонари | ✔ | |
| Задний противотуманный фонарь | ✔ | |
| Светодиодный стоп-сигнал | ✔ | |
| Гарантия | Гарантия на автомобиль | 5 лет или 200 000 км (3 года / 100 000 км заводская + 2 года / 100 000 км сервисной поддержки) |
| Гарантия от сквозной коррозии и на ЛКП | 8 лет |
|
Колесная формула и тип привода
|
Задний привод |
|
Размеры платформы (ДхШхВ), мм
|
5168×1980×1928; грузовой отсек: 2500×1590×1270 |
|
Тип кузова и материал
|
Цельнометаллический фургон |
|
Объем кузова/цистерны, м³
|
5,2 м³ |
|
Конструкция дверей
|
Две боковые сдвижные двери (правая и левая), задние распашные двери |
|
Мощность двигателя, л.с.
|
160 л.с. (118 кВт) |
|
Тип топлива
? Газ/Бензин/Дизель |
Дизель (2.0 турбодизель, 1996 см³, дизель, Евро-5) |
|
Коробка передач
|
МКПП-6 |
|
Система стабилизации и опоры
|
ABS + EBD ✔, EBA ✔, ESP ✔ |
|
Система управления
? гидравлическое/дистанционное |
Гидроусилитель руля, регулировка руля по высоте |
|
Система креплений и фиксации груза
|
8 крепёжных колец в грузовом отсеке |
Производитель рекомендует регулярно проводить техническое обслуживание, чтобы избежать непредвиденного возникновения неисправностей в будущем. Сервисный центр нашей компании представляет собой современное высокотехнологичное производство. Оборудование и квалификация сотрудников полностью соответствуют стандартам производителей, что подтверждено многочисленными сертификатами дистрибьюторов и гарантирует качество предоставляемых услуг.
СТО «Молния» предлагает следующие виды ремонтных работ:
- Гарантийный ремонт
- Негарантийный ремонт
- Регламентное техническое обслуживание
- Диагностика любой степени сложности, включая компьютерную диагностику электронных систем
- Установка дополнительного оборудования

